FINARDI S.A DE C.V DE R.L.
Enero 18, 2018 1:43 PM
CAT PROMEDIO
COSTO ANUAL TOTAL (CAT) PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN
PARA EMPEÑO DE ALHAJAS DE ORO Y PLATA: | 271.8% CAT PROMEDIO SIN IVA* | 315.28% CAT PROMEDIO CON IVA |
PARA EMPEÑO DE AUTOS CON DEPOSITO (DEJANDO AUTO EN POSESIÓN DEL PROVEEDOR): | 169.7% CAT PROMEDIO SIN IVA* | 196.85% CAT PROMEDIO CON IVA |
PARA EMPEÑO DE AUTOS SIN DEJARLO(SIN DEJAR EL AUTO CON EL PROVEEDOR): | 169.7% CAT PROMEDIO SIN IVA* | 196.85% CAT PROMEDIO CON IVA |
PARA EMPEÑO DE ELECTRONICOS Y ELECTRODOMESTICOS: | 538.90% CAT PROMEDIO SIN IVA* | 625.12% CAT PROMEDIO CON IVA |
PARA EMPEÑO DE MOTOCICLETAS Y MOTONETAS: | 186.4% CAT PROMEDIO SIN IVA* | 216.22% CAT PROMEDIO CON IVA |
CAT PROMEDIO
COSTO MENSUAL TOTAL (CAT) PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN
PARA EMPEÑO DE ALHAJAS DE ORO Y PLATA: | 22.65% CAT PROMEDIO SIN IVA* | 26.27% CAT PROMEDIO CON IVA |
PARA EMPEÑO DE AUTOS CON DEPOSITO (DEJANDO AUTO EN POSESIÓN DEL PROVEEDOR): | 14.14% CAT PROMEDIO SIN IVA* | 16.40% CAT PROMEDIO CON IVA |
PARA EMPEÑO DE AUTOS SIN DEJARLO(SIN DEJAR EL AUTO CON EL PROVEEDOR): | 14.14% CAT PROMEDIO SIN IVA* | 16.40% CAT PROMEDIO CON IVA |
PARA EMPEÑO DE ELECTRONICOS Y ELECTRODOMESTICOS: | 44.91% CAT PROMEDIO SIN IVA* | 52.09% CAT PROMEDIO CON IVA |
PARA EMPEÑO DE MOTOCICLETAS Y MOTONETAS: | 15.5% CAT PROMEDIO SIN IVA* | 17.98 % CAT PROMEDIO CON IVA |
CAT PROMEDIO
COSTO DIARIO TOTAL (CAT) PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN
PARA EMPEÑO DE ALHAJAS DE ORO Y PLATA: | 0.755% CAT PROMEDIO SIN IVA* | 0.87% CAT PROMEDIO CON IVA |
PARA EMPEÑO DE AUTOS CON DEPOSITO (DEJANDO AUTO EN POSESIÓN DEL PROVEEDOR): | 0.47% CAT PROMEDIO SIN IVA* | 0.55% CAT PROMEDIO CON IVA |
PARA EMPEÑO DE AUTOS SIN DEJARLO(SIN DEJAR EL AUTO CON EL PROVEEDOR): | 0.47 % CAT PROMEDIO SIN IVA* | 0.55 % CAT PROMEDIO CON IVA |
PARA EMPEÑO DE ELECTRONICOS Y ELECTRODOMESTICOS: | 1.49 % CAT PROMEDIO SIN IVA* | 1.74 % CAT PROMEDIO CON IVA |
PARA EMPEÑO DE MOTOCICLETAS Y MOTONETAS: | 0.51 % CAT PROMEDIO SIN IVA* | 0.60 % CAT PROMEDIO CON IVA |
De acuerdo a las disposiciones de Banxico (Del 02 de Agosto del 2010)